<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Dokonywanie wyborów.</title>
	<atom:link href="http://ekonomia.ogramy.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomia.ogramy.net.pl</link>
	<description>Rozpatrywać na tym blogu będziemy problemy ekonomiczne.</description>
	<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:36:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dobrobyt.</title>
		<link>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/09/20/dobrobyt/</link>
		<comments>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/09/20/dobrobyt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przesyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.ogramy.net.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Jednakze ekonomia zajmuje sie tym, jak ludzie realizuja swoje cele, a nie rozwaza kwestii moralnosci tych celów. Na przyklad niektórzy lubia miód, a niektórzy nie. Ekonomisci nie oddzielaja tych dwóch grup w oparciu o to, czy ich preferencje sa zle, czy dobre. Tym, co interesuje ekonomiste, jest raczej sposób, w jaki kazda z grup sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednakze ekonomia zajmuje sie tym, jak ludzie realizuja swoje cele, a nie rozwaza kwestii moralnosci tych celów. Na przyklad niektórzy lubia miód, a niektórzy nie. Ekonomisci nie oddzielaja tych dwóch grup w oparciu o to, czy ich preferencje sa zle, czy dobre. Tym, co interesuje ekonomiste, jest raczej sposób, w jaki kazda z grup sie zachowuje w oparciu o swoje preferencje. Z tego powodu ekonomia jest raczej nauka amoralna, a nie niemoralna. Ekonomisci sa równiez jednak ludzmi i jako tacy sa bardzo zainteresowani kwestiami spolecznej sprawiedliwosci, globalnego ocieplenia i ubóstwa. Maja po prostu tendencje do interpretowania moralnosci i równosci jako celów indywidualnych, maksymalizujac jednostkowa uzytecznosc, a nie celów grupowych, które powinny byc realizowane w celu osiagniecia czegos w rodzaju powszechnego dobrobytu. Jest oczywiscie niemozliwym osiagniecie takiego stanu, lecz samo dazenie do niego uatrakcyjnia zycie ekonomistów. Maja oni duze pole do badania jak kraje, przedsiebiorstwa oraz poszczególne jednostki do takiego stanu daza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/09/20/dobrobyt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moralnosc czy niemoralnosc?</title>
		<link>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/08/07/moralnosc-czy-niemoralnosc/</link>
		<comments>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/08/07/moralnosc-czy-niemoralnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Moralność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.ogramy.net.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomisci zakladaja, iz ludzie dokonuja zyciowych wyborów w celu zmaksymalizowania swojego osobistego poziomu zadowolenia, Ten punkt widzenia sklania do obiekcji, poniewaz ludzie czesto sa sklonni do wielkich poswiecen na rzeczy innych. Jednakze ekonomista bedzie postrzegal te chec pomagania innym jako rodzaj osobistej preferencji. Matka odmawiajaca sobie jedzenia, aby dac te niewielka ilosc pokarmu jaka posiada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomisci zakladaja, iz ludzie dokonuja zyciowych wyborów w celu zmaksymalizowania swojego osobistego poziomu zadowolenia, Ten punkt widzenia sklania do obiekcji, poniewaz ludzie czesto sa sklonni do wielkich poswiecen na rzeczy innych. Jednakze ekonomista bedzie postrzegal te chec pomagania innym jako rodzaj osobistej preferencji. Matka odmawiajaca sobie jedzenia, aby dac te niewielka ilosc pokarmu jaka posiada, swojemu malutkiemu dziecku, moze dazyc do celu, poprzez co maksymalizuje swój poziom zadowolenia. To samo mozna powiedziec o ludziach przeznaczajacych pieniadze na cele charetatywne. Wiekszosc ludzipostrzega to zachowanie jako wyraz braku egoizmu, jednak nie stoi to w sprzecznosci z zalozeniem, iz ludzie robia rózne rzeczy, aby mogli sami byc bardziej zadowoleni. Jesli ludzie daja pieniadze, poniewaz sprawia im to przyjemnosc i czuja sie wtedy dobrze, to ich pozornie nieegoistyczna motywacja ma egosityczne podloze. Poniewaz ekonomisci postrzegaja ludzkie motywacje jako egoistyczne, ekonomia jest czesto oskarzana o niemoralnosc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/08/07/moralnosc-czy-niemoralnosc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zadowolenia ludzkie.</title>
		<link>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/08/05/zadowolenia-ludzkie/</link>
		<comments>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/08/05/zadowolenia-ludzkie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zadowolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.ogramy.net.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Jesli ludzie dokonuja wyborów w oparciu o to, co uzyni ich najbardziej zadowolonymi, potrzebuja sposobu porównania tego, ile zadowolenie moga im dac poszczególne wybory. Ekonomisci zakladaja, iz ludzie odczuwaja satysfakcje lub przyjemnosc z rzeczy, jakie oferuje im zycie. Przyjemnoscia jest podziwianie zachodów slonca. Jedzenie lodów. Przyjazn. A mnie osobiscie przyjemnosc sprawia szybka jazda samochodem. Ekonomisci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesli ludzie dokonuja wyborów w oparciu o to, co uzyni ich najbardziej zadowolonymi, potrzebuja sposobu porównania tego, ile zadowolenie moga im dac poszczególne wybory. Ekonomisci zakladaja, iz ludzie odczuwaja satysfakcje lub przyjemnosc z rzeczy, jakie oferuje im zycie. Przyjemnoscia jest podziwianie zachodów slonca. Jedzenie lodów. Przyjazn. A mnie osobiscie przyjemnosc sprawia szybka jazda samochodem. Ekonomisci uwazaja, iz mozna porównac wszystkie mozliwe rzeczy, jakich mozna doswiadczyc, w oparciu o powszechna miare zadowolenia lub satysfakcji zwana uzytecznoscia. Rzeczy, które bardzo lubimy, maja wysoka uzytecznosc, natomiast rzeczy, które lubimy troszeczke, maja niska lub wrecz ujemna uzytecznosc. Koncepcja uzytecznosci jest bardzo rozlegla. Dla hedonisty uzytecznosc moze byc fizyczna przyjemnoscia doswiadczenia róznych rzeczy. Jednak dla osoby uswiadomionej moralnie uzytecznosc bedzie czyms w rodzaju moralnej satysfakcji z robienie tego, co trzeba w danej sytuacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/08/05/zadowolenia-ludzkie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Egoizm.</title>
		<link>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/07/23/egoizm/</link>
		<comments>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/07/23/egoizm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.ogramy.net.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Czy ludzie sa rzeczywiscie tak egoistyczni? Czy ludzi nie motywuje czesto to, co najlepsze dla innych? Czy ludzie rzeczywiscie sa zawsze swiadomi wszystkichmozliwych opcji? W jaki sposób maja oni racjonalnie dokonywac wyboru pomiedzy nowymi rzeczami, których nigdy wczesniej nie próbowali? Czy ludzie rzeczywiscie moga niezaleznie podejmowac decyzje? Czy moe ograniczaja ich normy prawne, moralne i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy ludzie sa rzeczywiscie tak egoistyczni? Czy ludzi nie motywuje czesto to, co najlepsze dla innych? Czy ludzie rzeczywiscie sa zawsze swiadomi wszystkichmozliwych opcji? W jaki sposób maja oni racjonalnie dokonywac wyboru pomiedzy nowymi rzeczami, których nigdy wczesniej nie próbowali? Czy ludzie rzeczywiscie moga niezaleznie podejmowac decyzje? Czy moe ograniczaja ich normy prawne, moralne i spoleczne? Te wszystkie pytania moga stac sie podstawa nipewnosci dla ogólnego modelu ludzkiego zachowania. Ekonomisci lubia myslec o ludziach w kategoriach niezaleznych podmiotów sprawczych obdarzonych wolna wola. Dla ekonomistów ludzie sa w pelni racjonalni i zdolni do decydowania o samych sobie, Jednak nasuwa sie pytanie o to, co ludzi motywuje, i o to, jakiego rodzaju rzeczy wybiora przy zalozeniu, ze maja wolna wole. Mówiac w skrócie, ekonomisci zakladaja, iz podstawowa motywacja wiekszosci ludzi przez wiekszosc czasu jest dazenie do zadowolenia. To zalozenie oznacza, iz ludzie dokonuja wyborów w oparciu o to, czy dany wybór uczyni ich tak zadowolonymi, jak to tylko mozliwe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/07/23/egoizm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Model ludzkich zachowan.</title>
		<link>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/06/05/model-ludzkich-zachowan/</link>
		<comments>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/06/05/model-ludzkich-zachowan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ludzkie zachowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.ogramy.net.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Przykladem do ostatnich zdan poprzedniego punktu moga byc okolicznosci, w jakich miliony osób podejmuja decyzje o tym, czy podjac prace, czy tez kontynuowacnauke, maja olbrzymi wplyw na poziom bezrobocia. A decyzje podejmowane przez te same osoby wzgledem tego, jaki procent swoich dochodów oszczedzaclub wydawac, wplywaja na poziom stóp procentowych oraz to, czy produkt krajowy brutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przykladem do ostatnich zdan poprzedniego punktu moga byc okolicznosci, w jakich miliony osób podejmuja decyzje o tym, czy podjac prace, czy tez kontynuowacnauke, maja olbrzymi wplyw na poziom bezrobocia. A decyzje podejmowane przez te same osoby wzgledem tego, jaki procent swoich dochodów oszczedzaclub wydawac, wplywaja na poziom stóp procentowych oraz to, czy produkt krajowy brutto i ogólny poziom produkcji w gospodarce wzrosna, czy tez spadna. Aby przewidziec, jak egoistyczne jednostki dokonuja wyborów, ekonomisci stworzyli model ludzkiego zachowania zakladajacy racjonalnosc i zdolnosc do subtelnej oceny kompromisowosci poszczególnych wyborów. Model ten ma forme trójfazowego procesu. 1. Ocena tego, jak bardzi szczesliwymi moze uczynic nas wybór danej opcji. 2. Analiza przeszkód i kompromisów ograniczajacych nasze pole wyboru. 3. Wybór opcji maksymalizujacej nasza ogólna szczesliwosc. Nie jestto co prawda kompletny opis ludzkiego zachowania decyzyjnego, jednak model ten pozwala na calkiem trafne przewidywania. Mimo to wiele osób kwestionuje ten sposób wyjasniania ludzkiego zachowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/06/05/model-ludzkich-zachowan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dokonywanie wyborów.</title>
		<link>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/05/11/dokonywanie-wyborow/</link>
		<comments>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/05/11/dokonywanie-wyborow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wybór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.ogramy.net.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ewolucja darwinowska generalnie zajmuje sie losami roslin i zwierzat konkurujacych o ograniczone zasoby w celu splodzenia jak najwiekszej ilosci potomstwa. Ekonomia zajmuje sie istotami ludzkimi wybierajacymi pomiedzy ograniczona liczba opcji w celu maksymalizacji szczesliwosci. Istoty ludzkie bywaja dosc skomplikowanymi stworzeniami, zachowujacymi sie czasami w wielce tajemniczy sposób. Jednakze wiekszosc ludzi jest na ogól wzglednie przewidywalna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ewolucja darwinowska generalnie zajmuje sie losami roslin i zwierzat konkurujacych o ograniczone zasoby w celu splodzenia jak najwiekszej ilosci potomstwa. Ekonomia zajmuje sie istotami ludzkimi wybierajacymi pomiedzy ograniczona liczba opcji w celu maksymalizacji szczesliwosci. Istoty ludzkie bywaja dosc skomplikowanymi stworzeniami, zachowujacymi sie czasami w wielce tajemniczy sposób. Jednakze wiekszosc ludzi jest na ogól wzglednie przewidywalna, konsekwentna i podobna w swoich zachowaniach do innych. Z tego powodu mozemy wiele sie nauczyc, studiujac zachowania zwiazane z dokonywaniem wyborów, poniewaz jesli zrozumiemy, w jaki sposób ludzie dokonywali wyborów w przeszlosci, mamy duza szanse na zrozumienie wyborów, jakich beda dokonywac w przyszlosci. Rozumienie przyszlych zachowan zwiazanych z wyborem jest niezwykle istotne, poniewaz znaczace zmiany w otoczeniu ekonomicznym sa na ogól wynikiem milionów drobnych indywidualnych decyzji, które sumujac sie, tworza znaczacy trend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/05/11/dokonywanie-wyborow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomia.</title>
		<link>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/04/13/ekonomia/</link>
		<comments>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/04/13/ekonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.ogramy.net.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomia to nauka o tym, jak grupy i jednostki dokonuja wyborów i dlaczego dokonuja takich a nie innych. Ekonomisci spedzili mnóstwo czasu, analizujac, jak grupy dokonuja wyborów, poniewaz jednak zachowania grup zwiazane z wyborem na ogól okazuja sie bardzo podobne do zachowan jednostek. Aby rzecz uproscic,  moje wyjasnienia indywidualnych zachowan zwiazanych z wyborem koncetrowac sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomia to nauka o tym, jak grupy i jednostki dokonuja wyborów i dlaczego dokonuja takich a nie innych. Ekonomisci spedzili mnóstwo czasu, analizujac, jak grupy dokonuja wyborów, poniewaz jednak zachowania grup zwiazane z wyborem na ogól okazuja sie bardzo podobne do zachowan jednostek. Aby rzecz uproscic,  moje wyjasnienia indywidualnych zachowan zwiazanych z wyborem koncetrowac sie beda na zachowaniach konsumenckich, poniewaz wiekszosc dokonywanych na co dzien przez ludzi wyborów wiaze sie z produktami i uslugami. Oczywiscie, zyciowe wybory wiaza sie ze sprawami czasami wiekszego kalibru. Przykladowo, ludziemusza dokonywac dlugoterminowych wyborów, takich jak podjecie pracy czy kontynuowanie nauki, a przedstawiciele wladz panstwowych decydowac, czy kontynuowac negocjacje, czy wypowiedziec wojne. Istoty ludzkie sa ciagle zmuszane do dokonywania wyborów, poniewaz nasze problemy sa zwykle wieksze niz mozliwosci ich zaspokajania. Ograniczonosc zasobów lub ich niedobór to kluczowy koncept nie tylko ekonomii, ale i ekologii czy biologii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.ogramy.net.pl/2008/04/13/ekonomia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
